Budalsværet i går
Breddegrad N 68° 23' 09" Lengdegrad E 14° 48' 30" Høyde 12 m
Denne siden viser en oppsummering av værdata for de siste 24 timene før midnatt lokal tid.
Temperatur og fuktighet | ||
Høyeste temperatur | -1,1 °C | at 02:33 |
Laveste temperatur | -9,0 °C | at 23:49 |
Temperaturvariasjon | 7,9 °C | |
Høyeste følte temperatur | -4,4 °C | at 03:19 |
Laveste følte temperatur | -12,4 °C | at 23:49 |
Laveste vindkjølingseffekt | -11,0 °C | at 10:02 |
Høyeste varmeindeks | -1,1 °C | at 02:33 |
Høyeste luftfuktighet | 62 % | at 23:36 |
Laveste luftfuktighet | 47 % | at 02:37 |
Nedbør | ||
Nedbør i går | 0,0 mm | |
Største nedbørsintensitet | 999,0 mm/hr | at 00:00 |
Høyeste nedbør pr time | 0,0 mm | at 00:00 |
Vind | ||
Sterkeste vindkast | 9,9 m/s | at 08:48 |
Sterkeste vind (10 min snitt) | 5,8 m/s (F4) | at 05:52 |
Vind tilbakelagt distanse | 77,0 km | |
Dominerende vindretning | 67° ENE | |
Lufttrykk | ||
Høyeste lufttrykk;(SL) | 985,0 mb | at 23:34 |
Laveste lufttrykk (SL) | 981,0 mb | at 01:48 |
:Nå::Målere::I dag::I går::Denne måneden::Dette året::Rekorder::Kurver::forum: |
Page updated 24.01.2021 12:35:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)