Budalsværet i år
Breddegrad N 68° 23' 09" Lengdegrad E 14° 48' 30" Høyde 12 m
Temperatur og luftfuktighet | ||
Høyeste temperatur | 14,8 °C | 14:15 on 18 april |
Laveste temperatur | -11,4 °C | 23:02 on 06 mars |
Høyeste duggpunkt | 6,0 °C | 13:27 on 28 februar |
Laveste duggpunkt | -18,0 °C | 15:25 on 03 februar |
Høyeste følte temperatur | 13,5 °C | 14:15 on 18 april |
Laveste følte temperatur | -17,3 °C | 06:01 on 22 januar |
Laveste vindkjølingseffekt | -15,4 °C | 06:01 on 22 januar |
Høyeste varmeindeks | 14,8 °C | 14:15 on 18 april |
Høyeste minimumstemp | 6,3 °C | 19 april |
Laveste maximumstemp | -6,7 °C | 29 januar |
Høyeste luftfuktighet | 96 % | 01:38 on 26 februar |
Laveste luftfuktighet | 35 % | 18:14 on 18 april |
Høyeste dagsvariasjon | 14,4 °C | 18 april |
Laveste dagsvariasjon | 1,2 °C | 04 januar |
Nedbør | ||
Kraftigste nedbørsfall | 999,0 mm/hr | 00:00 on 01 januar |
Time med mest nedbør | 0,0 mm | 00:00 on 01 januar |
Dag med mest nedbør | 0,0 mm | 01 januar |
Måned med mest nedbør | 0,0 mm | januar |
Lengste periode uten nedbør | 172 days | to 21 april |
Lengste periode med nedbør | 0 days | to 01 januar |
Vind | ||
Sterkeste vindkast | 27,5 m/s | 12:58 on 24 mars |
Sterkeste vind 10-min snitt | 11,9 m/s | 04:59 on 22 januar |
Høyeste daglige vind distanse | 452,2 km | 24 mars |
Lufttrykk | ||
Laveste lufttrykk (sl) | 962,0 mb | 07:01 on 05 april |
Høyeste lufttrykk (sl) | 1029,0 mb | 12:03 on 06 februar |
:Nå::Målere::I dag::I går::Denne måneden::Dette året::Rekorder::Kurver::forum: |
Page updated 22.04.2021 19:04:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)