Budalsværets rekorder
Breddegrad N 68° 23' 09" Lengdegrad E 14° 48' 30" Høyde 12 m
Rekorder er registrert siden 08 november 2018. Her er rekordene som er registrert siden da.
Temperatur og luftfuktighet | ||
Høyeste temperatur | 32,7 °C | at 15:10 on 29 juli 2018 |
Laveste temperatur | -13,9 °C | at 06:19 on 12 mars 2013 |
Høyeste duggpunkt | 24,0 °C | at 07:17 on 31 juli 2018 |
Laveste duggpunkt | -28,0 °C | at 01:55 on 28 januar 2013 |
Høyeste følte temperatur | 37,4 °C | at 13:59 on 31 juli 2018 |
Laveste følte temperatur | -39,6 °C | at 22:40 on 18 januar 2018 |
Laveste vindkjølingseffekt | -44,7 °C | at 22:41 on 18 januar 2018 |
Høyeste varmeindeks | 37,0 °C | at 13:59 on 31 juli 2018 |
Høyeste minimumstemperatur | 19,5 °C | at 23:46 on 30 juli 2018 |
Laveste maksimumstemperatur | -9,4 °C | at 23:07 on 08 januar 2016 |
Høyeste luftfuktighet | 98 % | at 03:13 on 13 august 2012 |
Laveste luftfuktighet | 0 % | at 21:00 on 23 juli 2012 |
Høyeste daglige variasjon | 29,3 °C | on 18 januar 2018 |
Laveste daglige variasjon | 0,0 °C | on 03 januar 2013 |
Nedbør | ||
Kraftigste nedbør | 999,0 mm/hr | at 05:23 on 17 januar 2020 |
Time med mest nedbør | 64,3 mm | at 00:11 on 03 desember 2019 |
Dag med mest nedbør | 123,2 mm | on 17 oktober 2015 |
Måned med mest nedbør | 451,6 mm | juni 2019 |
Lengste periode uten nedbør | 87 days | to 21 mars 2019 |
Lengste nedbørsperiode | 61 days | to 07 juni 2019 |
Vind | ||
Sterkeste vindkast | 45,9 m/s | at 22:45 on 06 januar 2017 |
Sterkeste vind snitt | 20,3 m/s | at 00:09 on 15 februar 2019 |
Største daglige vind distanse | 720,5 km | on 14 mars 2014 |
Lufttrykk | ||
Laveste lufttrykk (sl) | 0,0 mb | at 21:00 on 23 juli 2012 |
Høyeste lufttrykk (sl) | 1048,0 mb | at 09:39 on 27 februar 2018 |
:Nå::Målere::I dag::I går::Denne måneden::Dette året::Rekorder::Kurver::forum: |
Page updated 24.01.2021 13:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)