Været i Budalen nå
Breddegrad N 68° 23' 09" Lengdegrad E 14° 48' 30" Høyde over havet 0 ft
Daggry: | 07:16 | Sol opp: | 08:19 | Måne opp: | 10:20 | Månen nå |
Skumring: | 17:15 | Sol ned: | 16:12 | Måne ned: | 07:42 | |
Dagslys: | 09:59 | Daglengde: | 07:53 |
Velkommen til værsiden for Budalen.
Værstasjonen er en Oregon Scientific WMR-180, og disse sidene oppdateres
hvert 5. minutt. Det meteorologiske døgnet brukt ved denne stasjonen ender ved midnatt.
Webkameraet er desverre for tiden ute av drift.

Temperatur, luftfuktighet og sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Temperatur | 3,7 °C | Følt temperatur | -2,6 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindkjølingseffekt | -1,0 °C | Luftfuktighet | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duggpunkt | 4,0 °C | Temperatur trend | -0,3 °C i timen (sn. siste 3 timer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedbør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nedbør i dag | 0,0 mm | Nedbør intensitet | 0,0 mm i timen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedbør siste time | 0,0 mm | Siste nedbør | 2019-01-10 13:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedbør denne måneden | 0,0 mm | Nedbør Dette Året | 1,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Vindstyrke (kast) | 6,9 m/s | Vindhastighet (snitt siste 10 min.) | 6,9 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindretning | 248° WSW | Beaufort F4 | Moderate breeze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lufttrykk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Barometer | 972,0 mb | Falling very rapidly | -3,0 mb/ time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beaufort | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
Vindhastighet (m/s) | 0,0-0,2 | 0,3-1,5 | 1,6-3,3 | 3,4-5,4 | 5,5-7,9 | 8,0-10,7 | 10,8-13,8 | 13,9-17,1 | 17,2-20,7 | 20,8-24,4 | 24,5-28,4 | 28,5-32,6 | 32,7- |
Benevnelse | Stille | Flau vind | Svak vind | Lett bris | Laber bris | Frisk bris | Liten kuling | Stiv kuling | Sterk kuling | Liten storm | Full storm | Sterk storm | Orkan |
Temperatur trend = Hvor mye temperaturen har endret seg i grader pr time, snitt siste 3 timer.
Vindkjølingseffekt = Verdien beregnes som en kombinasjon av temperatur og vindhastighet.
Følt temperatur = Hvor kaldt det kjennes på kroppen. Verdien beregnes som en kombinasjon av temperatur, luftfuktighet og vindhastighet.
Siden er oppdatert 16.02.2019 05:45:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)