Været i Budalen nå
Breddegrad N 68° 23' 16" Lengdegrad E 14° 48' 50" Høyde over havet 14 m
Daggry: | 02:45 | Sol opp: | 04:18 | Måne opp: | 15:33 | Månen nå |
Skumring: | 23:19 | Sol ned: | 21:42 | Måne ned: | 05:11 | |
Dagslys: | 20:34 | Daglengde: | 17:24 |
Velkommen til værsiden for Budalen.
Værstasjonen er en Oregon Scientific WMR-180, og disse sidene oppdateres
hvert 5. minutt. Det meteorologiske døgnet brukt ved denne stasjonen ender ved midnatt.
Webkameraet peker i retning mot sør. Higravstinden ses litt til høyre for midten av bildet.

Temperatur, luftfuktighet og sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Temperatur | 4,3 °C | Følt temperatur | 3,0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindkjølingseffekt | 4,2 °C | Luftfuktighet | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duggpunkt | 4,0 °C | Temperatur trend | +0,3 °C i timen (sn. siste 3 timer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedbør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nedbør i dag | 1,3 mm | Nedbør intensitet | 0,0 mm i timen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedbør siste time | 1,3 mm | Siste nedbør | 2018-04-26 08:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedbør denne måneden | 38,9 mm | Nedbør Dette Året | 123,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Vindstyrke (kast) | 0,0 m/s | Vindhastighet (snitt siste 10 min.) | 0,0 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindretning | 0° --- | Beaufort F0 | Stille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lufttrykk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Barometer | 992,0 mb | Stiger langsomt | 0,3 mb/ time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beaufort | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
Vindhastighet (m/s) | 0,0-0,2 | 0,3-1,5 | 1,6-3,3 | 3,4-5,4 | 5,5-7,9 | 8,0-10,7 | 10,8-13,8 | 13,9-17,1 | 17,2-20,7 | 20,8-24,4 | 24,5-28,4 | 28,5-32,6 | 32,7- |
Benevnelse | Stille | Flau vind | Svak vind | Lett bris | Laber bris | Frisk bris | Liten kuling | Stiv kuling | Sterk kuling | Liten storm | Full storm | Sterk storm | Orkan |
Temperatur trend = Hvor mye temperaturen har endret seg i grader pr time, snitt siste 3 timer.
Vindkjølingseffekt = Verdien beregnes som en kombinasjon av temperatur og vindhastighet.
Følt temperatur = Hvor kaldt det kjennes på kroppen. Verdien beregnes som en kombinasjon av temperatur, luftfuktighet og vindhastighet.
Siden er oppdatert 26.04.2018 09:10:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)