Været i Budalen nå
Breddegrad N 68° 23' 09" Lengdegrad E 14° 48' 30" Høyde over havet 12 m
Daggry: | 03:12 | Sol opp: | 04:35 | Måne opp: | 12:05 | Månen nå |
Skumring: | 22:52 | Sol ned: | 21:26 | Måne ned: | 06:14 | |
Dagslys: | 19:40 | Daglengde: | 16:51 |
Velkommen til værsiden for Budalen.
Værstasjonen er en Oregon Scientific WMR-180, og disse sidene oppdateres
omtrent hvert 10. minutt. Det meteorologiske døgnet brukt ved denne stasjonen ender ved midnatt.
Webkameraet peker mot sør i retning Higravstinden.

Temperatur, luftfuktighet og sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Temperatur | 3,8 °C | Følt temperatur | 1,1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindkjølingseffekt | 3,8 °C | Luftfuktighet | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duggpunkt | -6,0 °C | Temperatur trend | -0,1 °C i timen (sn. siste 3 timer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedbør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nedbør i dag | 0,0 mm | Nedbør intensitet | <> mm i timen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedbør siste time | 0,0 mm | Siste nedbør | 2020-10-31 10:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedbør denne måneden | 0,0 mm | Nedbør Dette Året | 0,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Vindstyrke (kast) | 0,0 m/s | Vindhastighet (snitt siste 10 min.) | 0,0 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindretning | 0° --- | Beaufort F0 | Calm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lufttrykk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Barometer | 1009,0 mb | Steady | 0,3 mb/ time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beaufort | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
Vindhastighet (m/s) | 0,0-0,2 | 0,3-1,5 | 1,6-3,3 | 3,4-5,4 | 5,5-7,9 | 8,0-10,7 | 10,8-13,8 | 13,9-17,1 | 17,2-20,7 | 20,8-24,4 | 24,5-28,4 | 28,5-32,6 | 32,7- |
Benevnelse | Stille | Flau vind | Svak vind | Lett bris | Laber bris | Frisk bris | Liten kuling | Stiv kuling | Sterk kuling | Liten storm | Full storm | Sterk storm | Orkan |
Temperatur trend = Hvor mye temperaturen har endret seg i grader pr time, snitt siste 3 timer.
Vindkjølingseffekt = Verdien beregnes som en kombinasjon av temperatur og vindhastighet.
Følt temperatur = Hvor kaldt det kjennes på kroppen. Verdien beregnes som en kombinasjon av temperatur, luftfuktighet og vindhastighet.
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)